TruthUnity Income Statement 2026 (YTD)
| Account | Giving | Receiving | Tithing |
|---|---|---|---|
| Donations Received | 0.00 | 9,583.79 | 0.00 |
| Tithes | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| Office Expenses | 516.40 | 0.00 | 0.00 |
| IT Services & Support (Website) | 2,230.89 | 0.00 | 0.00 |
| Research Expenses (Content Development) | 6,926.19 | 0.00 | 0.00 |
| Independent Contractors (Content Development) | 30.25 | 0.00 | 0.00 |
| Travel (Content Development) | 865.28 | 0.00 | 0.00 |
| Printing & Postage (Publishing) | 1,073.70 | 0.00 | 0.00 |
| Net Royalties Received (Publishing) | 0.00 | 279.30 | 0.00 |
| Other | 165.31 | 0.00 | 0.00 |
| 11,808.02 | 9,863.09 | 500.00 |
