TruthUnity Income Statement 2026 (YTD)
| Account | Giving | Receiving | Tithing |
|---|---|---|---|
| Donations Received | 0.00 | 9,583.79 | 0.00 |
| Tithes | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| Office Expenses | 4,948.08 | 0.00 | 0.00 |
| IT Services & Support (Website) | 3,590.15 | 0.00 | 0.00 |
| Research Expenses (Content Development) | 7,424.40 | 0.00 | 11.00 |
| Independent Contractors (Content Development) | 30.25 | 0.00 | 0.00 |
| Travel (Content Development) | 865.28 | 0.00 | 0.00 |
| Printing & Postage (Publishing) | 1,962.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Royalties Received (Publishing) | 0.00 | 470.15 | 0.00 |
| Other | 165.31 | 0.00 | 0.00 |
| 18,985.47 | 10,053.94 | 761.00 |
